| DETERMINACIONES | METODO | MUESTRA E INDICACIONES | MANTENIMIENTO DE LA MUESTRA | RESULTADO días hábiles
 | 
| 10,11 DIHIDRO-10 HIDROXI-CARBAMACEPINA | HPLC | Suero 1 ml | Refrigerar | 5 | 
| 17 CETOSTEROIDES | DREKTER MOD | Orina 24 hs | Refrigerar | Consultar | 
| 17 HIDROXICORTICOSTEROIDES | Drekter modificado | Orina 24 hs |  |  | 
| 17 HIDROXIPROGESTERONA | RIA | Suero 1 ml | Refrigerar | 7 | 
| 2.5 HEXANODIONA | GC-MS/FID | 50 ml orina ocasional post jorn.laboral | Refrigerar | 10 | 
| 3,4 DIMETOXIFENILETILAMINA | GC-MS/FID | 100 ml orina 24 hs c/diuresis.Dieta. Ver indicaciones.
 | Refrigerar. Proteger de la luz | 10 | 
| 5 NUCLEOTIDASA | EFM | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 2 | 
| ABSCESO DE CORNEA | CULTIVO | Enviar el material inmediatamente | Ambiente | 6 | 
| ACANTHAMOEBA SPP INVESTIGACION | CALCOFL/CULT. | Material ocular . Consultar |  |  | 
| ACAROS INVESTIGACION | MICROSCOP. | Escamas de piel | Ambiente | 2 | 
| ACETILCOLINESTERASA ERITROCITARIA | EFM | Sangre entera c/ EDTA 2 ml | Refrigerar | 1 | 
| ACETILCOLINESTERASA SERICA | EFM | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 1 | 
| ACETONA SERICA | MICRODIFUS. | Suero 0.5 ml | Ambiente | 1 | 
| ACETONA URINARIA | EFM | 10 ml orina ocasional | Refrigerar | 1 | 
| ACETONA URINARIA | GC-FID | 10 ml orina 24 hs c/diuresis | Refrigerar | 10 | 
| ACIDO ACETOACETICO | EFM | Suero 2 ml | Separar inmediatamente. Refrigerar | 2 | 
| ACIDO ALFA CETONICO | CUALITATIVO | 10 ml orina ocasional | Refrigerar | 2 | 
| ACIDO BETA HIDROXIBUTIRICO | EFM | Suero o plasma c/ heparina 0.5 ml | Refrigerar | 2 | 
| ACIDO CIANHIDRICO | EFM | Sangre entera c/ EDTA 5 ml | Refrigerar | 10 | 
| ACIDO CITRICO SEMEN | EFM | Plasma seminal | Refrigerar | 7 | 
| ACIDO CITRICO URINARIO | EFM | 5 ml orina 24 hs c/diuresis | Refrigerar | 7 | 
| ACIDO DELTA-AMINO LEVULINICO (ALA) | EFM | 10 ml orina ocasional | Refrigerar. Proteger de la luz | 10 | 
| ACIDO FENILACETICO (AFA) | HPLC | 10 ml orina 24 hs c/diuresis. Llevar pH 6-7. Dieta. Ver indicaciones
 | Refrigerar. Proteger de la luz | 10 | 
| ACIDO FENILGLIOXILICO | HPLC | 10 ml orina post jornada laboral | Refrigerar. Proteger de la luz | 10 | 
| ACIDO FENILPIRUVICO (AFP) | CUALITATIVO | 5 ml orina ocasional | Ambiente | 2 | 
| ACIDO FOLICO ERITROCITARIO | RIA | Sangre entera c/EDTA o heparina 1 ml | Refrigerar. Proteger de la luz. No congelar | 10 | 
| ACIDO FOLICO SERICO | RIA | Suero 0.5 ml | Refrigerar. Proteger de la luz | 10 | 
| ACIDO FORMICO | GC-FID | 30 ml orina 24 hs c/diuresis | Refrigerar. Proteger de la luz | 10 | 
| ACIDO FOSFATIDICO IgG Ac | ELISA | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 7 | 
| ACIDO FOSFATIDICO IgM Ac | ELISA | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 7 | 
| ACIDO FOSFATIDICO IgG Ac | EIA | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 10 | 
| ACIDO FOSFATIDICO IgM Ac | EIA | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 10 | 
| ACIDO HIPURICO | HPLC/GC-FID | 50 ml orina post jornada laboral | Refrigerar | 10 | 
| ACIDO HOMOGENTISICO (ALCAPTONURIA) | EFM | 20 ml orina 24 hs c/diuresis | Refrigerar | 2 | 
| ACIDO HOMOVANILICO (HVA) | HPLC | 20 ml orina 24 hs c/diuresis. Dieta. Ver indicaciones
 | Refrigerar | 10 | 
| ACIDO INDOLACETICO | EFM/HPLC | 10 ml orina 24 hs c/diuresis. Dieta. Ver indicaciones.
 | Refrigerar. Proteger de la luz | 10 | 
| ACIDO LACTICO | Enzimático/UV | CONSULTAR |  |  | 
| ACIDO LISERGICO (LSD) | GC-MS | Suero 1 ml / 10 ml orina ocasional | Refrigerar | 10 | 
| ACIDO MANDELICO | HPLC | 10 ml orina 24 hs c/diuresis | Refrigerar | 7 | 
| ACIDO METIL HIPURICO | HPLC | 10 ml orina 24 hs c/diuresis | Refrigerar | 10 | 
| ACIDO METIL MALONICO | GC-FID | Orina ocasional 20 ml. Llevar a pH <3 | Refrigerar | 10 | 
| ACIDO OROTICO | EFM | 100 ml orina 24 hs c/diuresis | Refrigerar | 10 | 
| ACIDO OXALICO SERICO | EFM | Suero 0.5 ml | Ambiente | 7 | 
| ACIDO OXALICO URINARIO | EFM | 20 ml orina 24 hs c/diuresis | Ambiente | 7 | 
| ACIDO PIRUVICO | EFM | Sangre entera c/ heparina 2 ml. Ver indicaciones
 | Refrigerar | 2 | 
| ACIDO SALICILICO SERICO | EFM | Suero 0.5 ml | Ambiente | 7 | 
| ACIDO SALICILICO URINARIO | CUALITATIVO | 100 ml orina 24 hs c/ diuresis | Ambiente | 7 | 
| ACIDO SIALICO LIQUIDO ASCITICO | EFM | Líquido ascítico 2 ml | Congelar | 3 | 
| ACIDO SIALICO SERICO | EFM | Suero 0.1 ml | Congelar | 3 | 
| ACIDO TIODIGLICOLICO | EC-DAD | 30 ml orina post jornada laboral | Ambiente | 5 | 
| ACIDO TRICLOROACETICO | EFM | 10 ml orina post jornada laboral | Refrigerar | 10 | 
| ACIDO URICO CLEARENCE | ENZIMATICO | Suero 0.5 ml y 100 ml orina 24 hs c/diuresis | Refrigerar | 1 | 
| ACIDO URICO SERICO | ENZIMATICO | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 1 | 
| ACIDO URICO URINARIO | ENZIMATICO | 100 ml orina 24 hs c/ diuresis | Refrigerar | 1 | 
| ACIDO VAINILLIN-MANDELICO (AVM) | EFM/HPLC | 100 ml orina 24 hs c/ diuresis. Dieta. Ver indicaciones
 | Refrigerar | 7 | 
| ACIDO VALPROICO (VALPROATO) | FPIA | Suero 1 ml. Extrac. antes de la medicación | Ambiente | 1 | 
| ACIDOS BILIARES | EFM | Suero 2 ml | Ambiente | 7 | 
| ACIDOS BILIARES ESPECIES | EFM | Suero2 ml | Ambiente | 7 | 
| ACIDOS GRASOS NO ESTERIFICADOS NEFA | EFM | Suero 0,5 ml | Ambiente | 5 | 
| ACIDOS ORGANICOS | GC-MS | 100 ml orina 24 hs c/ diuresis | Refrigerar | 10 | 
| ACILCARNITINA | EFM EN TANDEM | Sangre entera en papel de filtro | Ambiente | 15 | 
| ACTH (ADRENOCORTICOTROFINA) | IRMA | Plasma c/ EDTA 0.5 ml | Centrifugar inmediatamente. Congelar | 7 | 
| ACTINA Ac | ELISA /IFI | SUERO | REFRIGERAR | Consultar | 
| ACTINOMICES | CULTIVO | Muestra en medio de transporte para anaerobios. Consultar | Ambiente | 15 | 
| ACTIVIDAD ANTI Xa DE LA HEPARINA | COAGULOMETR. | Plasma citratado 1 ml | Congelar | 20 | 
| ACTIVIDAD BACTERICIDA DEL SUERO (PBS) | MEDIO SOLIDO | Suero estéril (pico y valle) 4 ml y cepa | Centrifugar en forma estéril. Refrigerar | 7 | 
| ACTIVIDAD INHIBITORIA DEL SUERO (PIS) | DILUCION TUBO | Suero estéril (pico y valle) 4 ml y cepa | Centrifugar en forma estéril. Refrigerar | 7 | 
| ADDIS RECUENTO | MICROSCOPICO | 10 ml orina 12 hs c/diuresis. Ver indicaciones
 | Refrigerar | 1 | 
| ADENOSIN DEAMINASA | ENZIMATICO | Líquido pleural 1 ml | Refrigerar | 10 | 
| ADENOVIRUS AC.TOTALES | IFI | Suero 0.5 ml, 2 muestras c/intervalo de 15 días. | Refrigerar | 7 | 
| ADENOVIRUS ANTIGENO | IFDm | Secreciones hisop. nasofaríngeo | Ambiente | 10 | 
| ADENOVIRUS ANTIGENO TIPO 40/41 | AGLUTINACION | Materia fecal | Refrigerar | 3 | 
| ADENOVIRUS EN SECRECION CONJUNTIVAL | PCR | Secreción conjuntival colocada en solución fisiológica estéril. Consultar | Refrigerar | 15 | 
| ADENOVIRUS EN SECRECIONES | PCR | Secreciones, hisop. nasofaríngeo colocada en solución fisiológica estéril | Refrigerar | 15 | 
| ADENOVIRUS IgG Ac | IFI | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 7 | 
| ADENOVIRUS IgM Ac | IFI | Suero 0.5ml | Refrigerar | 7 | 
| ADHESIVIDAD PLAQUETARIA | COLUMNAS CON PERLAS DE VIDRIO | SANGRE ENTERA EN JERINGA DE PLASTICO | TEMPERATURA AMBIENTE | CONSULTAR | 
| ADRENAL Ac | IFI | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 7 | 
| ADRENAL Ac TOTALES | IFI | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 3 | 
| ADRENALINA PLASMATICA (EPINEFRINA) | HPLC | Plasma c/heparina 2,5 ml. Ver indicaciones
 | Congelar | 7 | 
| ADRENALINA URINARIA (EPINEFRINA) | HPLC | 100 ml orina 24 hs c/ diuresis. Dieta. Ver indicaciones
 | Refrigerar | 7 | 
| AGLUTININAS ABO | AGLUT. TUBO | Suero 1 ml | Ambiente | 1 | 
| AGLUTININAS Anti Rh (Coombs) | AGLUT. TUBO | Suero 1 ml | Ambiente | 1 | 
| AGREGACION PLAQUETARIA | AGREGOMETRO | PLASMA CITRATADO RICO EN PLAQUETAS ESTABLE 1 A 3 HORAS A TEMPERATURA AMBIENTE | TEMPERATURA AMBIENTE | Consultar | 
| ALANINO AMINO TRANSFERASA (ALAT) GPT | EFM | Suero o plasma c/ EDTA 0.5 ml | Refrigerar | 1 | 
| ALBUMINA EN LCR | NEFELOMETRIA | LCR | Ambiente | 1 | 
| ALBUMINA SERICA | COLORIMETR | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 1 | 
| ALCOHOL DEHIDROGENASA (ADH) | EFM | Suero 1 ml | Refrigerar | 2 | 
| ALCOHOLEMIA (ALCOHOL ETILICO) | EFM | Suero 0.5 ml. Ver indicaciones
 | Refrigerar | 2 | 
| ALCOHOLURIA (ALCOHOL ETILICO) | EFM | 10 ml orina ocasional | Refrigerar | 2 | 
| ALDOLASA | EFM | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 1 | 
| ALDOSTERONA SERICA | RIA | Suero 0.5 ml . Ver indicaciones
 | Refrigerar | 7 | 
| ALDOSTERONA URINARIA | RIA | 100 ml orina 24 hs c/diuresis | Refrigerar | 7 | 
| ALFA 2-ANTI PLASMINA | CROMOGENICO | Plasma citratado 1 ml | Refrigerar | 10 | 
| ALFA AMILASA LIQUIDO DE PUNCION | EFM | Líquido de punción 0.5 ml | Refrigerar | 1 | 
| ALFA AMILASA SERICA | EFM | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 1 | 
| ALFA AMILASA SERICA | CINETICO | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 1 | 
| ALFA AMILASA URINARIA | EFM | 10 ml orina ocasional | Refrigerar | 1 | 
| ALFA FETO PROTEINA LIQUIDO AMNIOTICO | MEIA/ELISA | Líquido amniótico1 ml | Refrigerar | 7 | 
| ALFA FETO PROTEINAS SERICA | ECLIA | Suero 0.5 ml –Embarazada entre 14-18 semanas | Refrigerar | 1 | 
| ALFA GLUCOSIDASA NEUTRAL | EFM | Plasma seminal 1 ml | Congelar | 7 | 
| ALFA NITROSO BETA NAFTOL PRUEBA | CUALITATIVO | 10 ml orina ocasional | Refrigerar | 3 | 
| ALFA TOCOFEROL (VITAMINA E) | HPLC | Suero 0.5 ml | Refrigerar. Proteger de la luz | 10 | 
| ALFA-1-ANTITRIPSINA CLEARENCE | NEFELOMETRIA | Suero 0.5 ml y materia fecal. Ver indicaciones
 | Refrigerar | 5 | 
| ALFA-1-ANTITRIPSINA LIQUIDO PLEURAL | NEFELOMETRIA | Líquido pleural 0.5 ml | Ambiente | 4 | 
| ALFA-1-ANTITRIPSINA MATERIA FECAL | NEFELOMETRIA | Materia fecal. Ver indicaciones
 | Refrigerar | 5 | 
| ALFA-1-ANTITRIPSINA SERICA | IDR | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 2 | 
| ALFA-2-MACROGLOBULINA | IDR | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 2 | 
| ALPRAZOLAM | HPLC | Suero 2 ml | Refrigerar | 10 | 
| ALUMINIO EN PELO | A.A-H.GRAFITO | Pelo 0.5 g | Ambiente | 10 | 
| ALUMINIO SERICO | A.A-H.GRAFITO | Suero 1 ml | Separar inmediatamente. Refrigerar | 10 | 
| ALUMINIO URINARIO | A.A-H.GRAFITO | Orina ocasional post jornada laboral. En envase plástico nuevo estéril
 | Refrigerar | 10 | 
| AMIKACINA | HPLC/EMIT/FPIA | SUERO O PLASMA C/EDTA | REFRIGERAR | Consultar | 
| AMILASA | Cinético | Suero 0,5 ml | Refrigerar | 1 | 
| AMINOACIDOS CROMATOGRAFIA SERICA | TLC | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 7 | 
| AMINOACIDOS CROMATOGRAFIA URINARIA | TLC | 20 ml orina ocasional | Refrigerar | 7 | 
| AMINOACIDOS SERICO | CROMATOGRF | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 7 | 
| AMITRIPTILINA | HPLC | Suero 2 ml | Ambiente | 10 | 
| AMONIO | EFM | Plasma con EDTA 2 ml | Separar  inmediatamente. Refrigerar. | Consultar | 
| AMP CICLICO | RIA | Suero 1,0 ml | Refrigerar |  | 
| ANDROSTENODIOL GLUCURONIDO | RIA | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 7 | 
| ANDROSTENODIONA | RIA | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 7 | 
| ANFETAMINAS URINARIA | IFP | 10 ml orina ocasional | Refrigerar | 3 | 
| ANFETAMINAS/ METANFETAMINAS URINARIAS | GC-MS/SIM | 10 ml orina ocasional | Refrigerar | 10 | 
| ANGIOTENSINA 1 Y II | RIA | PLASMA C/EDTA | CONGELAR | CONSULTAR | 
| ANTI- HU ( ANNA-1) Ac | IFI | Suero 1 ml | Refrigerar | 15 | 
| ANTIBIOGRAMA | DIFUSION | Cepa bacteriana aislada | Ambiente | 2 | 
| ANTIBIOGRAMA BACILO DE KOCH (4 DROGAS) |  | Consultar |  |  | 
| ANTICOAGULANTE LUPICO | COAGULOMET. | Plasma citratado 2 ml (relación de sangre/anticoagulante 9:1) | Congelar inmediatamente | 5 | 
| ANTICUERPOS ANTI FRACCION MICROSOMAL | Hemaglutinacion | Plasma 0,5 ml | Refrigerar | 3 | 
| ANTICUERPOS ANTI TIROGLOBULINA | Hemaglutinacion | Plasma 0,5 ml | Refrigerar | 3 | 
| ANTICUERPO ANTICITOPLASMA DE NEUTROFILOS (ANCA c ANCA p ANCA x ANCA) | IFI(ambas patentes) | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 5 | 
| ANTICUERPOS ANTI KU | INMUNOBLOTTING | SUERO | REFRIGERAR | CONSULTAR | 
| ANTICUERPOS HEPATICOS | WESTERN - BLOT | Suero 0.5 ml suero | Refrigerar | 10 | 
| ANTIESTREPTOLISINA “O” | HEMAGLUT. | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 1 | 
| ANTIGENO NUCLEAR DE CELULAS PROLIFERANTES | IFI | SUERO | REFRIGERAR | CONSULTAR | 
| ANTIMICROGRAMA LEVADURAS | MACRODIL. | Cepa de levadura aislada | Ambiente | 7 | 
| ANTIMICROGRAMA LEVADURAS SCREENNING | DIFUSION | Cepa de levadura aislada | Ambiente | 7 | 
| ANTIMONIO SERICO | A.A-G.HIDRURO | Suero 1 ml | Refrigerar | 10 | 
| ANTIMONIO URINARIO | A.A-G.HIDRURO | 100 ml orina 24 hs c/diuresis | Refrigerar | 10 | 
| ANTINUCLEAR Ac (FAN) HEP2 | IFI | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 2 | 
| ANTIOXIDANTES TOTALES | EFM | Suero 1 ml | Refrigerar | 7 | 
| ANTITROMBINA III FUNCIONAL (INMUNOLOGIA IDR) | CROMOGENICO | Plasma citratado 2 ml | Refrigerar | 7 | 
| APOLIPOPROTEINA A | IDR | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 2 | 
| APOLIPOPROTEINA B | IDR | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 2 | 
| APOLIPOPROTEINA C | ELISA /RIA | SUERO | REFRIGERAR | CONSULTAR | 
| APOLIPOPROTEINA E | ELISA /RIA | SUERO O PLASMA 12 HORAS DE AYUNO | REFRIGERAR | CONSULTAR | 
| ARBOVIRUS Ig G / Ig M Ac | IFI | Suero 1 ml | Refrigerar | 10 | 
| ARBOVIRUS IgG/IgM Ac (Encefalitis de San Luis, Encefalitis Equina Oriental, Encefalitis Equina Occidental) | IFI | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 7 | 
| ARSENICO EN PELO | A.A G.HIDRURO | Pelo 100 mg | Ambiente | 10 | 
| ARSENICO EN UÑA | A.A G.HIDRURO | Uña 20 mg | Ambiente | 10 | 
| ARSENICO URINARIO | A.A G.HIDRURO | 5 ml orina en recipiente plástico | Refrigerar | 10 | 
| ASPERGILLUS ANTICUERPOS FASE MICELIAL | ID | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 7 | 
| AUTO CROSS -MATCH | LINFOCITOXIC. | Suero 2 ml refrigerado + 5 ml sangre entera con heparina | Enviar dentro de las 24 hs de extraída a temperatura ambiente | 15 | 
| AUTOVACUNA | CULTIVO | Muestra o cepa | Ambiente | 15 | 
| AZUL DE ANILINA TINCION | MICROSCOP. | Semen 0.5 ml + extendido | Ambiente | 3 | 
| BACILOSCOPIA DE ESPUTO ZIEHL NEELSEN (BAAR) | MICROSCOPICO | Esputo 3 muestras. Ver indicaciones
 | Refrigerar | 2 | 
| BACILOSCOPIA DE ORINA (KOCH) | CONVENC. | Orina 3 muestras estériles volumen total. Previa higiene. | Refrigerar | Feb-60 | 
| BACILOSCOPIA DIRECTO Y CULTIVO OTROS MATER. | CONVENC. | Materiales en recipiente estéril | Refrigerar | Feb-60 | 
| BACILOSCOPIA Y CULTIVO DE ESPUTO (BAAR) | CONVENC. | Esputo 3 muestras. Ver indicaciones
 | Refrigerar | Feb-60 | 
| BACILLUS ANTRACIS CULTIVO Y TIPIFICACION | CONVENC. | Hisopados varios | Ambiente | 7 | 
| BACTERIOLOGICO DIRECTO Y CULTIVO OTROS MAT | CULTIVO | Materiales en recipiente estéril o medio de transporte | Ambiente. Consultar | 3 | 
| BANDAS OLIGOCLONALES | ELECTROFOR. | Suero y LCR | Refirgerar | 20 | 
| BANDEO G-T | BANDEO | Sangre c/ heparina en jeringa estéril 5 ml | Enviar inmediatamente | 25 | 
| BANDEO Q | BANDEO | Sangre c/ heparina en jeringa estéril 5 ml | Enviar inmediatamente | 25 | 
| BARBITURATOS URINARIO | GC-MS/SIM/iFP | 10 ml orina ocasional | Refrigerar | 5 | 
| BARIO URINARIO | A.A H.GRAFITO | 30 ml orina ocasional | Refrigerar | 10 | 
| BARTONELLA HENSELAE IgM/IgG Ac | IFI | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 7 | 
| BENCENO URINARIO | GC-FID/MS | 10 ml orina 24 hs c/diuresis | Refrigerar | 10 | 
| BENZODIAZEPINAS URINARIA | GC – MS/SIM/IFP | 10 ml orina ocasional | Refrigerar | 7 | 
| BERILIO SERICO | A.A-H-GRAFITO | Suero 1 ml | Refrigerar | 10 | 
| BERILIO URINARIO | A.A-H-GRAFITO | 30 ml orina ocasional | Refrigerar | 10 | 
| BETA 2 GLICOPROTEINA IgA Ac | ELISA | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 8 | 
| BETA 2 GLICOPROTEINA IgG Ac | ELISA | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 8 | 
| BETA 2 GLICOPROTEINA IgM Ac | ELISA | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 8 | 
| BETA GONADOTROFINA CORIONICA SERICA | ECLIA | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 1 | 
| BETA MANOSIDASA | FLUOROMETRIA | Sangre entera en papel de filtro | Ambiente | 5 | 
| BETA-2-MICROGLOBULINA SERICA | RIA | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 7 | 
| BETA-2-MICROGLOBULINA URINARIA | RIA | 10 ml orina ocasional | Refrigerar | 7 | 
| BETACAROTENO | HPLC/EFM | Suero 1 ml | Refrigerar. Proteger de la luz | 10 | 
| BETALACTAMASA | CROMOGENICO | La colonia aislada en un medio de cultivo | Ambiente | 2 | 
| BETX-BENCENO-ETILBENCENO-TOLUENO-XILENO | GL-ECA-MS | Consultar |  |  | 
| BILIRRUBINA EN SANGRE Total-Directa-Indirecta | COLORIMETRIC | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 1 | 
| BILIS DIRECTO – CULTIVO | CULTIVO | Bilis 2 ml recipiente estéril. | Refrigerar | 3 | 
| BIOENSAYOS DE EMBRIOTOXICIDAD | CULTIVO | Suero estéril 2 ml. Consultar | Congelar | 10 | 
| BIOQUIMICA ESPERMATICA | CONVENC. | Plasma seminal. Ver indicaciones
 | Refrigerar | 10 | 
| BIOTINIDASA | CUALITATIVO | Sangre entera en papel de filtro | Ambiente | 5 | 
| BLASTOMYCES DERMATITIDIS Ac Fase levaduriforme | ID | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 10 | 
| BORDETELLA PERTUSSIS IgG Ac | IFI | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 7 | 
| BORDETELLA PERTUSSIS IgM Ac | IFI | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 7 | 
| BORDETELLA PERTUSSIS ANTICUERPOS TOTALES | ELISA | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 7 | 
| BORRELIA BURGDORFERI IgG (Enfermedad de Lyme) Ac | IFI | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 7 | 
| BORRELIA BURGDORFERI IgM(Enfermedad de Lyme) Ac | IFI | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 7 | 
| BROMAZEPAN | HPLC | Suero 1.5 ml | Ambiente | 10 | 
| BROMURO SERICO | EFM | Suero 2 ml | Refrigerar | 10 | 
| BRUCELLA ABORTUS-TEST ROSA DE BENGALA | IFI | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 5 | 
| BRUCELLA MELITENSIS Ac | AGLUTINACION | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 7 | 
| BRUCELLA SUIS Ac | AGLUTINACION | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 7 | 
| BRUCELLAS ANTICUERPOS INCOMPLETOS | AGLUTINACION | Suero1 ml | Refrigerar | 2 | 
| BUFOTENINA | GC-MS | 50 ml orina 24 hs c/ diuresis.Dieta. Ver indicaciones
 | Refrigerar. Proteger de luz | 8 | 
| BUFOTENINA O-METIL | GC-MS | 50 ml orina de 24 hs c/diuresis. Ver indicaciones
 | Refrigerar | 10 | 
| BUSQUEDA DE ESPERMATOZOIDES EN ORINA | MICROSCOPIA | Primera orina de la mañana | Refrigerar | 1 | 
| C1 INHIBIDOR ESTERASA (INMUNOLOGICO) | IDR | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 1 | 
| CA 125 OVARIO | ECLIA | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 1 | 
| CA 15-3 MAMARIO | ECLIA | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 1 | 
| CA 19-9 GASTROINTESTINAL COLON / PANCREATICO | ECLIA | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 1 | 
| CA 21-1 PULMONAR CYFRA 21-1 | ECLIA | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 10 | 
| CA 72-4 GASTRICO | ECLIA | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 10 | 
| CADENAS LIV. KAPPA Y LAMBDA SERICO Cualitativo | IEF | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 5 | 
| CADENAS LIV. KAPPA Y LAMBDA SERICO Cuantitativo | NEFELOMETRIA | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 2 | 
| CADENAS LIV. KAPPA Y LAMBDA URINARIA Cualitat. | IEF | 100 ml orina 24 hs c/diuresis | Refrigerar | 5 | 
| CADENAS LIV. KAPPA Y LAMBDA URINARIA Cuantit. | NEFELOMETRIA | 100 ml orina 24 hs c/diuresis | Refrigerar | 2 | 
| CADMIO EN ORINA | A.A-H.GRAFITO | Orina ocasional 10 ml en recipiente plástico. Evitar contacto con metales | Refrigerar | 8 | 
| CADMIO EN PELO | A.A-H.GRAFITO | Pelo 0.5 g | Ambiente | 8 | 
| CADMIO EN SANGRE | A.A-H.GRAFITO | Sangre c/ heparina 5 ml | Refrigerar | 8 | 
| CAFEINA | HPLC | Suero 1.5 ml | Ambiente | 10 | 
| CALCIO | EFM | Suero 0.5 ml | .Refrigerar | 1 | 
| CALCIO IONICO | ION SELECTIVO | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 1 | 
| CALCIO/CREATININA INDICE DE | EFM | Ver indicaciones | Refrigerar | 1 | 
| CALCITONINA PLASMATICA | RIA | Suero 1 ml | Congelar | 8 | 
| CALCIURIA | EFM | 100 ml orina 24 hs c/diuresis | Refrigerar | 1 | 
| CALCULO BILIAR | CONVENC. | Cálculo | Ambiente | 3 | 
| CALCULO RENAL | FISICO/QUIMICO | Cálculo | Ambiente | 3 | 
| CALCULO SALIVAL | FISICO/QUIMICO | Cálculo | Ambiente | 3 | 
| CALCULO URINARIO | FISICO/QUIMICO | Cálculo | Ambiente | 3 | 
| CANDIDA ALBICANS ANTICUERPOS TOTALES | ID | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 5 | 
| CANNABINOIDES | IE CROMATOG. | 5 ml orina ocasional | Refrigerar | 1 | 
| CANNABINOIDES | GC-MS/SIM | 10 ml orina ocasional | Refrigerar | 8 | 
| CAPACIDAD FECUNDANTE |  | Consultar |  |  | 
| CAPTOPRIL TEST (RENINA) | IRMA | Plasma c/EDTA 1 ml. Ver indicaciones
 | Congelar | 5 | 
| CARBAMACEPINA EPOXIDO DE | HPLC | Suero 1 ml | Ambiente | 10 | 
| CARBAMACEPINA | HPLC | Suero 0.5 ml extracción antes de la medicac. | Ambiente | 4 | 
| CARBAMACEPINA TDX | IFP | Suero 0.5 ml extracción antes de la medicación. | Ambiente | 1 | 
| CARBOXIHEMOGLOBINA | EFM | Sangre c/ EDTA 2 ml | Ambiente | 2 | 
| CARDIOLIPINA IgG Ac | ELISA | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 7 | 
| CARDIOLIPINA IgM Ac | ELISA | Suero 0.5 ml | Refrigerar | 7 | 
| CARIOTIPO | MICROCULTIVO | Sangre con heparina estéril 10 ml | Ambiente. Enviar antes de las 24 horas | 25 | 
| CARIOTIPO ALTA RESOLUCION |  | Sangre estéril con heparina 5 ml. | Ambiente. Enviar planilla de datos. Enviar antes de las 24 hs | 45 | 
| CARIOTIPO LIQUIDO AMNIOTICO | CULTIVO | Líquido amniótico estéril 10 ml. | Ambiente. Enviar antes delas 24 horas | 30 | 
| CARIOTIPO MEDULA OSEA | DIRECTO | 1-3 ml de médula ósea con heparina estéril. | Ambiente. Enviar antes de las 24 horas | 35 | 
| CARNITINA LIBRE Y TOTAL | EFM | Suero 2 ml | Congelar | 3 | 
| CARNITINA URINARIA | EFM | 100 ml orina de 24 hs c/diuresis | Refrigerar | 5 | 
| CATECOLAMINAS LCR | HPLC | LCR | Congelar | 10 | 
| CATECOLAMINAS PLASMATICAS (ADRENALINA, DOPAMINA Y NORADRENALINA) | HPLC | Plasma c/heparina 10 ml. Ver indicaciones
 | Congelar |  | 
| CATECOLAMINAS URINARIAS (ADRENALINA, DOPAMINA Y NORADRENALINA) | HPLC | 100 ml orina 24 hs c/ HCl conc. C/diuresis. Dieta. Ver indicaciones
 | Congelar | 7 | 
| CATETERES O PUNTA DE CATETER | CULTIVO | Catéter tubo estéril | Ambiente. Remitir inmediatamente | 3 – 4 | 
| CD 16 | CIT. DE FLUJO | Sangre c/EDTA tubo estéril 2 ml + tubo de hemograma | Remitir inmediatamente | 7 | 
| CD 19 | CIT. DE FLUJO | Sangre c/ EDTA tubo estéril 2 ml + tubo de hemograma | Remitir inmediatamente | 7 | 
| CD 20 | CIT. DE FLUJO | Sangre c/ EDTA tubo estéril 2 ml + tubo de hemograma | Remitir inmediatamente | 7 | 
